CIDR to Subnet Mask Converter & Cheat Sheet
Complete /0 to /32 IPv4 CIDR prefix table with subnet masks, wildcard masks, usable host capacities, and typical network use.
| CIDR | Subnet Mask | Usable Hosts | Action | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,294 | Calc | |||
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,646 | Calc | |||
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,822 | Calc | |||
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,910 | Calc | |||
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,454 | Calc | |||
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,726 | Calc | |||
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,862 | Calc | |||
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,430 | Calc | |||
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Calc | |||
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,606 | Calc | |||
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,302 | Calc | |||
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,150 | Calc | |||
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,574 | Calc | |||
| /13 | 255.248.0.0 | 524,286 | Calc | |||
| /14 | 255.252.0.0 | 262,142 | Calc | |||
| /15 | 255.254.0.0 | 131,070 | Calc | |||
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | Calc | |||
| /17 | 255.255.128.0 | 32,766 | Calc | |||
| /18 | 255.255.192.0 | 16,382 | Calc | |||
| /19 | 255.255.224.0 | 8,190 | Calc | |||
| /20 | 255.255.240.0 | 4,094 | Calc | |||
| /21 | 255.255.248.0 | 2,046 | Calc | |||
| /22 | 255.255.252.0 | 1,022 | Calc | |||
| /23 | 255.255.254.0 | 510 | Calc | |||
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Calc | |||
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | Calc | |||
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Calc | |||
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | Calc | |||
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | Calc | |||
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | Calc | |||
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Calc | |||
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | Calc | |||
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Calc | |||
| No matching CIDR prefix or subnet mask found. | ||||||
Privacy & Security: All IP and subnet computations run 100% client-side inside your browser. No IP addresses or topology data are ever transmitted to any server.
Network Engineering Toolset
All calculations execute client-side in your browser.
Frequently Asked Questions (FAQ)
What is CIDR and why does it supersede classful masks? →
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) uses slash notation (like /24) to denote network bits. Introduced by RFC 1519, it eliminated rigid Class A/B/C boundaries and slowed down IPv4 routing table expansion.
Which CIDR prefixes are most commonly used in enterprise LANs? →
The most popular are /24 (254 hosts), /25 (126 hosts), /26 (62 hosts), /27 (30 hosts), and /30 (2 hosts).