İçeriğe geç
TR EN

CIDR → Subnet Mask Çevirici ve Tam CIDR Tablosu

/0 ile /32 arasındaki tüm IPv4 alt ağları, subnet maskeleri, wildcard maskeleri ve kullanılabilir host sayıları.

CIDR Subnet Mask Kullanılabilir Host İncele
/0 0.0.0.0 4.294.967.294 Hesapla
/1 128.0.0.0 2.147.483.646 Hesapla
/2 192.0.0.0 1.073.741.822 Hesapla
/3 224.0.0.0 536.870.910 Hesapla
/4 240.0.0.0 268.435.454 Hesapla
/5 248.0.0.0 134.217.726 Hesapla
/6 252.0.0.0 67.108.862 Hesapla
/7 254.0.0.0 33.554.430 Hesapla
/8 255.0.0.0 16.777.214 Hesapla
/9 255.128.0.0 8.388.606 Hesapla
/10 255.192.0.0 4.194.302 Hesapla
/11 255.224.0.0 2.097.150 Hesapla
/12 255.240.0.0 1.048.574 Hesapla
/13 255.248.0.0 524.286 Hesapla
/14 255.252.0.0 262.142 Hesapla
/15 255.254.0.0 131.070 Hesapla
/16 255.255.0.0 65.534 Hesapla
/17 255.255.128.0 32.766 Hesapla
/18 255.255.192.0 16.382 Hesapla
/19 255.255.224.0 8.190 Hesapla
/20 255.255.240.0 4.094 Hesapla
/21 255.255.248.0 2.046 Hesapla
/22 255.255.252.0 1.022 Hesapla
/23 255.255.254.0 510 Hesapla
/24 255.255.255.0 254 Hesapla
/25 255.255.255.128 126 Hesapla
/26 255.255.255.192 62 Hesapla
/27 255.255.255.224 30 Hesapla
/28 255.255.255.240 14 Hesapla
/29 255.255.255.248 6 Hesapla
/30 255.255.255.252 2 Hesapla
/31 255.255.255.254 2 Hesapla
/32 255.255.255.255 1 Hesapla

Gizlilik & Güvenlik: Tüm IP ve subnet hesaplamaları %100 istemci tarafında (tarayıcınızda) gerçekleştirilir. Hiçbir IP veya topoloji verisi sunucuya gönderilmez.

Ağ Mühendisliği Araçları

Tüm hesaplamalar tarayıcınızda istemci tarafında yapılır.

10 araç

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

CIDR nedir ve neden subnet maskesi yerine kullanılır? →

CIDR (Classless Inter-Domain Routing), /24 veya /16 gibi eğik çizgi ile ağ bitlerinin sayısını belirten modern gösterimdir. Dotted-decimal maskelere (255.255.255.0) göre çok daha kısa, okunabilir ve yönlendirme tablolarında az yer kaplar.

En yaygın CIDR önekleri hangileridir? →

En yaygın kullanılan önekler /24 (254 host), /26 (62 host), /28 (14 host), /29 (6 host), /30 (2 host) ve /16 (65.534 host) tır.

Tablodaki verileri nasıl filtreleyebilirim? →

Sayfanın üstündeki arama kutusuna ilgilendiğiniz CIDR önekini (/27 gibi) veya maskeyi yazarak anında sonuçları daraltabilirsiniz.